Particolarmente adatto per i tacchi a zeppa da donna, con una durezza che va da 70 a 95 ShA. Eccellente lavorabilità, verniciabilità unica e breve tempo di sformatura insieme a una densità incredibilmente bassa, questi materiali sono disponibili sia in Polietere (ET) che in Poliestere (ES).

| SUOLE DURE | |||
| ET = a base di polietere // ES = a base di poliesteri | ET | ES | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | STANDARD | ||
| Densità in stampo [g/cm3] | ISO 845:2006 | 0,35-0,45 | 0,28-0,38 |
| Durezza [ShA] | DIN 53505 | 70÷90 | 75÷98 |
| FRD [g/cm3] | --- | 0,19-0,24 | 0,15-0,22 |
| Allungamento [%] | DIN 53504 | >200 | >300 |
| Comportamento alla flessione [Kcycles] | DIN 53522 | 50 | --- |
| Ross-flex @ -30°C [Kcycles] | ASTM1052/55 | --- | --- |
| Prestazioni di idrolisi [giorni] | DIN 53504 | >35 | >10 |
| Abrasione [mg] | DIN 53504 | <150 | <200 |
| Rimbalzo [%] | ASTM D7121-05 | --- | --- |
| Antistaticità | EN ISO 20344 | --- | --- |
| Norme ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | --- | --- |
| Elacat® BIO | ISO 16620-4 | --- | --- |

Seguici su Linkedin