Sistemi Polietere e Poliestere per la produzione di tutti i tipi di sottopiedi (compresi quelli rivestiti) con durezza nell'intervallo 10 ÷ 40 ShA e densità molto bassa, senza compromettere le proprietà fisiche. Tutta la gamma di qualità richiesta è disponibile, compresa la famiglia Elacat® BIO che va dal 20 al 70% di contenuto BIO rinnovabile.

| SOTTOPIEDI | |||
| ET = a base di polietere // ES = a base di poliesteri | ET | ES | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | STANDARD | ||
| Densità in stampo [g/cm3] | ISO 845:2006 | 0,22-0,28 | 0,22-0,30 |
| Durezza [ShA] | DIN 53505 | 18÷40 | 18÷40 |
| FRD [g/cm3] | --- | 0,12-0,16 | 0,12-0,16 |
| Allungamento [%] | DIN 53504 | >200 | >300 |
| Comportamento alla flessione [Kcycles] | DIN 53522 | --- | --- |
| Ross-flex @ -30°C [Kcycles] | ASTM1052/55 | --- | --- |
| Prestazioni di idrolisi [giorni] | DIN 53504 | >35 | >14 |
| Abrasione [mg] | DIN 53504 | --- | --- |
| Rimbalzo [%] | ASTM D7121-05 | --- | --- |
| Anti staticità | EN ISO 20344 | ||
| Norme ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | ||
| Elacat® BIO | ISO 16620-4 | --- | |

Seguici su Linkedin