Dirigidos a los productores de suelas de gama media, sin comprometer la calidad pero teniendo en cuenta el precio del mercado. En esta familia, encontrarás una gran gama de productos flexibles y confortables, desde la suavidad propia de la ropa de deporte, hasta la dureza de las sandalias de gama alta. Disponible en las variantes de Poliéter (ET) y Poliéster (ES).

| INTERMEDIOS | |||
| ET = con base de poliéter // ES = con base de poliéster | ET | ES | |
| CARACTERÍSTICA TÉCNICA | NORMATIVA | ||
| Densidad del molde [g/cm3] | ISO 845:2006 | 0,40-0,48 | 0,38-0,44 |
| Dureza [ShA] | DIN 53505 | 40÷75 | 40÷75 |
| FRD [g/cm3] | --- | 0,20-0,26 | 0,20-0,26 |
| Elongación [%] | DIN 53504 | >250 | >350 |
| Comportamiento flexible [Kciclos] | DIN 53522 | 50 | 50 |
| Ross-flex @ -30°C [Kciclos] | ASTM1052/55 | 30 | 30 |
| Rendimiento ante la hidrólisis [días] | DIN 53504 | >35 | >14 |
| Abrasión [mg] | DIN 53504 | <120 | <120 |
| Rebote [%] | ASTM D7121-05 | --- | --- |
| Antiestaticidad | EN ISO 20344 | --- | |
| Norma ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | --- | |
| Elacat® BIO | ISO 16620-4 | --- | |

Follow us Linkedin