¿Buscas lo mejor de lo mejor? No busques más, aquí lo encontrarás. Elapol® tiene excelentes propiedades físicas, rendimiento a bajas y altas temperaturas, resistencia a la hidrólisis de larga duración, increíbles valores de rebote y mínima abrasión. Estos sistemas de Poliéster (ES) y/o Poliéter (ET) son especialmente adecuados para suelas de seguridad, ya sean de una o dos densidades, pero también son ideales para zapatos de trekking y todo tipo de calzado que requiera las mejores propiedades, incluida la perfecta unión con otros tipos de compuestos. Disponibles en la opción Elacat® BIO, que oscila entre el 20% y el 70% de contenido BIO.

| ELAXTREME® | |||||
| ET = con base de poliéter // ES = con base de poliéster | ET | ES | ES | ES | |
| CARACTERÍSTICA TÉCNICA | NORMATIVA | ||||
| Densidad del molde [g/cm3] | ISO 845:2006 | 0,40-0,55 | 0,30-0,45 | 0,45-0,65 | 0,85-1,00 |
| Dureza [ShA] | DIN 53505 | 40÷75 | 35÷55 | 45÷70 | 45÷70 |
| FRD [g/cm3] | --- | 0,21-0,28 | 0,20-0,28 | 0,22-0,31 | 0,75-0,90 |
| Elongación [%] | DIN 53504 | >350 | >400 | >500 | >800 |
| Comportamiento flexible [Kciclos] | DIN 53522 | 100 | --- | 100 | 100 |
| Ross-flex @ -30°C [Kciclos] | ASTM1052/55 | 50 | --- | 50 | 50 |
| Rendimiento ante la hidrólisis [días] | DIN 53504 | >35 | >28 | >28 | >28 |
| Abrasión [mg] | DIN 53504 | <120 | --- | <50 | <30 |
| Rebote [%] | ASTM D7121-05 | --- | >50% | --- | --- |
| Antiestaticidad | EN ISO 20344 | --- | |||
| Norma ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | --- | |||
| Elacat® BIO | ISO 16620-4 | --- | |||
| Nota | Densidad única | Entresuela Ligera | Densidad única | Suela | |

Follow us Linkedin