Вы ищете самое лучшее? Здесь для вас будет Рай. Elapol®, обладающий высочайшими физическими свойствами, высокой устойчивостью к низким и высоким температурам, длительной стойкостью к гидролизу, невероятной упругостью, минимальным истиранием. Эти полиэстеровые (ES) и/или полиэфирные (ET) системы особенно подходят для подошв специальной обуви как одинарной или двойной плотности, а также находят идеальное применение для треккинговой и всех других типов обуви, требующих высочайших параметров, включая прекрасное связывание с соединениями других типов. Выпускается в опции Elacat® БИО с содержанием компонентов на биологической основе на уровне от 20 до 70%.

| ELAXTREME® | |||||
| ET = полиэфирная основа // ES = полиэстеровая основа | ET | ES | ES | ES | |
| Технические характеристики | Стандарт | ||||
| Плотность прессовки [г/см3] | ISO 845:2006 | 0,40-0,55 | 0,30-0,45 | 0,45-0,65 | 0,85-1,00 |
| Твердость по Шору [шкала A] | DIN 53505 | 40÷75 | 35÷55 | 45÷70 | 45÷70 |
| Плотность свободной пены [г/см3] | --- | 0,21-0,28 | 0,20-0,28 | 0,22-0,31 | 0,75-0,90 |
| Удлинение [%] | DIN 53504 | >350 | >400 | >500 | >800 |
| Изгиб [тыс. циклов] | DIN 53522 | 100 | --- | 100 | 100 |
| Ross-flex @ -30°C [тыс. циклов] | ASTM1052/55 | 50 | --- | 50 | 50 |
| Гидролиз [дней] | DIN 53504 | >35 | >28 | >28 | >28 |
| Истирание [мг] | DIN 53504 | <120 | --- | <50 | <30 |
| Упругость [%] | ASTM D7121-05 | --- | >50% | --- | --- |
| Антистатичность | EN ISO 20344 | --- | |||
| Стандарт ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | --- | |||
| Elacat® БИО | ISO 16620-4 | --- | |||
| Примечание | Одинарная плотность | Легкая промежуточная подошва | Одинарная плотность | Внешняя часть подошвы | |

Follow us Linkedin